Description
Tableau de taille
Modèle D'exposition
6,57 €
Tableau de taille
Modèle D'exposition
Nom de marque | ETST WENDY |
---|---|
Matériau | Polyester |
Type D'article | Vestes |
Type de Veste | Pièces en t |
Longueur de Manche (cm) | Plein |
Style de Manches | REGULAR |
Type du tissu | Tricoté |
Type de Motif | Solide |
Numéro de Modèle | 191111 |
Sexe | WOMEN |
Longueur de Vêtement | long |
Décoration | NONE |
Style | Sport |
Âge | 18-35 ans |
Collier | O-neck |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.