Description
Mesure En CM
CN Taille | Épaule (CM) | Buste (CM) | Longueur (CM) | Manches (CM) | ||||||||||||
S | 39 | 108 | 50 | 57 | ||||||||||||
M | 40 | 112 | 51 | 58 | ||||||||||||
L | 41 | 116 | 52 | 59 | ||||||||||||
/ | / | / | / | / | ||||||||||||
/ | / | / | / | / |
Mesure En Pouces
CN Taille | Épaule (pouces) | Buste (pouces) | Longueur (pouces) | Manches (pouces) | ||||||||||||
S | 15.4 | 42.5 | 19.7 | 22.5 | ||||||||||||
M | 15.8 | 44.1 | 20.1 | 22.9 | ||||||||||||
L | 16.2 | 45.7 | 20.5 | 23.3 | ||||||||||||
/ | / | / | / | / | ||||||||||||
/ | / | / | / | / |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.