Description
Mesure en CM
Taille CN | Épaule (CM) | Buste (CM) | Longueur (CM) | Manche (CM) | ||||||||||||
S | 43 | 92 | 57 | 55 | ||||||||||||
M | 44 | 96 | 58 | 56 | ||||||||||||
L | 45 | 100 | 59 | 57 | ||||||||||||
XL | 46 | 104 | 60 | 58 | ||||||||||||
Mesure en pouces
Taille CN | Épaule (pouce) | Buste (pouce) | Longueur (pouce) | Manchon (pouce) | ||||||||||||
S | 16.9 | 36.2 | 22.4 | 21.7 | ||||||||||||
M | 17.3 | 37.8 | 22.8 | 22.0 | ||||||||||||
L | 17.7 | 39.4 | 23.2 | 22.4 | ||||||||||||
XL | 18.1 | 40.9 | 23.6 | 22.8 | ||||||||||||
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.