Description
Taille | Épaule (Cm) |
Buste (Cm) |
Longueur de tissu (Cm) |
Longueur des manches (Cm) |
– |
M | 38 | 90 | 92 | 59 | |
L | 39 | 94 | 93 | 60 | – |
XL | 40 | 98 | 94 | 61 | – |
2XL | 41 | 102 | 95 | 62 | – |
3XL | 42 | 106 | 96 | 63 | – |
– | |||||
C'est de taille asiatique, pas de taille européenne. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.