Description
[Xlmodel]-[taille]-[9999]
Mesure En CM | |||
Taille | Épaule | Poitrine | Longueur |
M | 33 | 92 | 59 |
L | 34 | 96 | 60 |
XL | 35 | 100 | 61 |
XXL | 36 | 104 | 62 |
XXXL | 37 | 108 | 63 |
Mesure En Pouces | |||
Taille | Épaule | Poitrine | Longueur |
M | 13.0 | 36.2 | 23.2 |
L | 13.4 | 37.8 | 23.6 |
XL | 13.8 | 39.4 | 24.0 |
XXL | 14.2 | 40.9 | 24.4 |
XXXL | 14.6 | 42.5 | 24.8 |
[Xlmodel]-[photo]-[0000]
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.