Description
Taille | Buste | Taille | Épaule | Longueur | ||||
Cm | Cm | Cm | Cm | |||||
S | 84 | 80 | 35 | 56 | ||||
M | 88 | 84 | 36 | 57 | ||||
L | 92 | 88 | 37 | 58 | ||||
XL | 96 | 92 | 38 | 59 | ||||
XXL | 100 | 96 | 39 | 60 | ||||
XXXL | 104 | 100 | 40 | 61 | ||||
4XL | 108 | 104 | 41 | 62 | ||||
5XL | 112 | 108 | 42 | 63 | ||||
6XL | 116 | 112 | 43 | 64 | ||||
7XL | 120 | 116 | 44 | 65 | ||||
Note:
1. Veuillez suivre strictement le tableau des tailles; Pour sélectionner la taille. Ne sélectionnez pas directement selon vos habitudes. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.