Description
Taille | Buste | Épaule | Manches | Longueur | ||||
Cm | Cm | Cm | Cm | |||||
S | 120 | 55 | 52 | 52 | ||||
M | 124 | 56 | 53 | 53 | ||||
L | 128 | 57 | 54 | 54 | ||||
XL | 132 | 58 | 55 | 55 | ||||
XXL | 136 | 59 | 56 | 56 | ||||
XXXL | 140 | 60 | 57 | 57 | ||||
4XL | 144 | 61 | 58 | 58 | ||||
5XL | 148 | 62 | 59 | 59 | ||||
6XL | 152 | 63 | 60 | 60 | ||||
7XL | 156 | 64 | 61 | 61 | ||||
Note:
1. Veuillez suivre strictement le tableau des tailles; Pour sélectionner la taille. Ne sélectionnez pas directement selon vos habitudes. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.