Description
Taille | Buste | Ourlet | Manches | Longueur avant | ||||
Cm | Cm | Cm | Cm | |||||
S | 126 | 66 | 71 | 50 | ||||
M | 130 | 70 | 73 | 51 | ||||
L | 134 | 74 | 74.7 | 52 | ||||
XL | 138 | 78 | 76.4 | 53 | ||||
XXL | 142 | 82 | 78.1 | 54 | ||||
XXXL | 146 | 86 | 79.8 | 55 | ||||
4XL | 150 | 90 | 81.5 | 56 | ||||
5XL | 154 | 94 | 83.2 | 57 | ||||
6XL | 158 | 98 | 84.9 | 58 | ||||
7XL | 162 | 102 | 86.6 | 59 | ||||
Note:
1. La manière de mesurer le manchon. La manche est une manche raglan, de sorte que la longueur de la manche est mesurée du col à la manchette. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.