Description
Taille | Épaule (cm) | Buste (cm) | Taille (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches(Cm) |
S | 75 | 147 | – | 59 | – |
M | 76 | 148 | – | 60 | – |
L | 77 | 149 | – | 61 | – |
XL | 78 | 150 | – | 62 | – |
2XL | 79 | 151 | – | 63 | – |
Remarque: veuillez comparer les tailles de détail avec le vôtre avant d’acheter!!!(2.54cm = 1 pouce) Tous sont mesurés à la main, alors veuillez permettre2-3 cm erreur. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.