Description
[Xlmodel]-[taille]-[9999]
Table de taille
Mesure En CM | ||||
Taille | Épaule | Poitrine | Longueur | Manches |
S | 38 | 98 | 66 | 56 |
M | 39 | 102 | 67 | 57 |
L | 40 | 106 | 68 | 58 |
XL | 41 | 110 | 69 | 59 |
Mesure En Pouces | ||||
Taille | Épaule | Poitrine | Longueur | Manches |
S | 15.0 | 38.6 | 26.0 | 22.0 |
M | 15.4 | 40.2 | 26.4 | 22.4 |
L | 15.7 | 41.7 | 26.8 | 22.8 |
XL | 16.1 | 43.3 | 27.2 | 23.2 |
[Xlmodel]-[photo]-[0000]
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.